23 июня 2020 г.
Рейтинг обучающихся по результатам индивидуального отбора в технологический профиль с углубленным изучением математики, физики, информатики
| № п/п | Ф.И.О. | Балл | 
|---|---|---|
| 1. | Мельник Вадим Вячеславович | 36 | 
| 2. | Ильин Тимур Сергеевич | 28.2 | 
| 3. | Роганов Егор Игоревич | 28 | 
| 4. | Ананий Дарья Александровна | 25 | 
| 5. | Розин Ева Владимировна | 25 | 
| 6. | Романов Юрий Сергеевич | 24.3 | 
| 7. | Кияшко Владислав Сергеевич | 23.3 | 
| 8. | Митрохин Станислав Александрович | 21 | 
| 9. | Петченко Иван Сергеевич | 19.8 | 
| 10. | Гаврилов Артём Алексеевич | 18.8 | 
| 11. | Воронцов Владимир Петрович | 18.7 | 
| 12. | Моисеев Андрей Алексеевич | 18.3 | 
| 13. | Крутоголов Кирилл Антонович | 17.4 | 
| 14. | Балабкин Илья Андреевич | 17.3 | 
| 15. | Васильев Владислав Сергеевич | 16.4 | 
| 16. | Однобоков Юрий Вячеславович | 16.3 | 
| 17. | Кадыров Алексей Русланович | 16.3 | 
| 18. | Елисеев Георгий Михайлович | 16.3 | 
| 19 | Борисов Даниил Сергеевич | 16.1 | 
| 20. | Жаров Всеволод Олегович | 16.1 | 
| 21. | Петров Владимир Алексеевич | 15.8 | 
| 22. | Банаев Дмитрий Александрович | 15.8 | 
| 23. | Ромашев Илья Александрович | 15.8 | 
| 24. | Тимофеев Максим Дмитриевич | 14.5 | 
| 25. | Ромашкин Олег Витальевич | 13.9 | 
| 26. | Ильичев Константин Сергеевич | 12.3 | 
К зачислению в технологический профиль 14 мест.
Рейтинг обучающихся по результатам индивидуального отбора в естественно-научный профиль с углубленным изучением математики, биологии, химии
| № п/п | Ф.И.О. | Балл | 
|---|---|---|
| 1. | Вермишян Диана Варужановна | 37 | 
| 2. | Никитина Дарья Владимировна | 33 | 
| 3. | Селищева Ксения Денисовна | 33 | 
| 4. | Сохина Мария Константиновна | 33 | 
| 5. | Огинская Анастасия Александровна | 31 | 
| 6. | Черепанова Эмилия Витальевна | 31 | 
| 7. | Цесля Полина Ивановна | 28 | 
| 8. | Богданова Мария Евгеньевна | 27.7 | 
| 9. | Ушарнева Лидия Юрьевна | 21.9 | 
| 10. | Казайнд Даниил Александрович | 21.8 | 
| 11. | Пожидаева Маргарита Дмитриевна | 19.6 | 
| 12. | Степанов Вадим Дмитриевич | 19.5 | 
| 13. | Иванова Диана Валерьевна | 17.6 | 
| 14. | Давиденко Вениамин Маркович | 17.2 | 
| 15. | Масальская Ульяна Анатольевна | 16.6 | 
| 16. | Постников Даниил Андреевич | 16.5 | 
| 17. | Ратников Никита Александрович | 16.4 | 
| 18. | Бабаков Данил Валерьевич | 16.4 | 
| 19. | Балаян Римма Армиковна | 15.1 | 
| 20. | Петров Максим Александрович | 15 | 
| 21. | Бойков Илья Сергеевич | 14.8 | 
| 22. | Коренецкий Кирилл Игоревич | 13.9 | 
| 23. | Темиров Артур Тимурович | 13.8 | 
К зачислению в естественно-научный профиль 14 мест.
Рейтинг обучающихся по результатам индивидуального отбора в универсальный профиль с углубленным изучением математики, истории, обществознания
| № п/п | Ф.И.О. | Балл | 
|---|---|---|
| 1. | Паршенкова Дарья Юрьевна | 31 | 
| 2. | Степанов Алексей Романович | 25.7 | 
| 3. | Коваленко Александр Олегович | 23 | 
| 4. | Меновщикова Кристина Максимовна | 20 | 
| 5. | Белов Сергей Дмитриевич | 17.7 | 
| 6. | Егорова Анастасия Александровна | 16.9 | 
| 7. | Моисеев Роман Александрович | 15.2 | 
| 8. | Михеева Полина Петровна | 14.5 | 
| 9. | Никандрова Дарья Николаевна | 13.7 | 
| 10. | Хомякова Александра Евгеньевна | 13.7 | 
| 11. | Наумова Ульяна Вячеславовна | 13.5 | 
| 12. | Шкапо Илья Алексеевич | 13.4 | 
| 13. | Антипова Ксения Эдуардовна | 13.4 | 
| 14. | Андреева Полина Максимовна | 12.7 | 
| 15. | Халявина Елизавета Юрьевна | 12.4 | 
| 16. | Смирнов Владислав Алексеевич | 12.4 | 
| 17. | Смирнова Александра Евгеньевна | 12.4 | 
| 18. | Курчанова Ульяна Сергеевна | 12.4 | 
| 19. | Лисина Дарья Владимировна | 12.3 | 
| 20. | Толстая Дарья Романовна | 12.3 | 
| 21. | Алфимова Виктория Валерьевна | 12.3 | 
| 22. | Игнатьева Надежда Константиновна | 12.3 | 
| 23. | Смирнов Денис Андреевич | 12.2 | 
| 24. | Велейская Екатерина Владимировна | 12.2 | 
| 25. | Сидорова Анастасия Дмитриевна | 12.2 | 
| 26. | Мулин Илья Олегович | 12.2 | 
| 27. | Полежаева Валерия Александровна | 12 | 
| 28. | Петров Максим Александрович | 12 | 
| 29. | Галактионов Андрей Александрович | 11.8 | 
| 30. | Гринь Ксения Максимовна | 11.8 | 
| 31. | Екимов Даниил Валерьевич | 11.7 | 
| 32. | Пестерев Александр Алексеевич | 11.6 | 
| 33. | Григорьев Максим Юрьевич | 11.5 | 
| 34. | Жгунов Денис Романович | 11.3 | 
| 35. | Матвеев Михаил Сергеевич | 11.1 | 
| 36. | Ковалько Алина Вадимовна | 11 | 
| 37. | Богданов Георгий Юрьевич | 10.8 | 
| 38. | Биболова Дина Баурджановна | 10.7 | 
| 39. | Мирзоев Мурад Техранович | 10.5 | 
| 40. | Лузин Леонид Андреевич | 10.3 | 
| 41. | Никонов Никита Сергеевич | 9.3 | 
К зачислению в универсальный профиль 28 мест.
Рейтинг обучающихся по результатам индивидуального отбора в универсальный профиль с углубленным изучением математики, русского языка, литературы
| № п/п | Ф.И.О. | Балл | 
|---|---|---|
| 1. | Гончарова Ева Витальевна | 20.7 | 
| 2. | Волкова Карина Владимировна | 17.3 | 
| 3. | Павлова Ксения Константиновна | 17.2 | 
| 4. | Кононец Софья Андреевна | 16.3 | 
| 5. | Шубина Арина Артемовна | 16.2 | 
| 6. | Багдасарян Мелине Кареновна | 16 | 
| 7. | Хазов Георгий Константинович | 16 | 
| 8. | Петрова Анастасия Юрьевна | 15.2 | 
| 9. | Хозяинова Анастасия Андреевна | 15.1 | 
| 10. | Филиппов Дмитрий Сергеевич | 15.1 | 
| 11. | Алексеева Ксения Александровна | 14.2 | 
К зачислению в универсальный профиль 11 мест.
Рейтинг обучающихся по результатам индивидуального отбора в универсальный профиль с углубленным изучением математики, русского языка
| № п/п | Ф.И.О. | Балл | 
|---|---|---|
| 1. | Постников Даниил Андреевич | 12.5 | 
| 2. | Васильев Владислав Сергеевич | 12.4 | 
| 3. | Кадыров Алексей Русланович | 12.3 | 
| 4. | Елисеев Георгий Михайлович | 12.3 | 
| 5. | Бабаков Данил Валерьевич | 12.3 | 
| 6. | Однобоков Юрий Вячеславович | 12.3 | 
| 7. | Ратников Никита Александрович | 12.3 | 
| 8. | Матвеев Михаил Сергеевич | 12.1 | 
| 9. | Борисов Даниил Сергеевич | 12.1 | 
| 10. | Ромашев Илья Александрович | 11.8 | 
| 11. | Галактионов Андрей Александрович | 11.8 | 
| 12. | Петров Владимир Алексеевич | 11.8 | 
| 13. | Екимов Даниил Валерьевич | 11.7 | 
| 14. | Масальская Ульяна Анатольевна | 11.6 | 
| 15. | Жаров Всеволод Олегович | 11.1 | 
| 16. | Балаян Римма Армиковна | 11.1 | 
| 17. | Ромашкин Олег Витальевич | 10.9 | 
| 18. | Гринь Ксения Максимовна | 10.8 | 
| 19. | Богданов Георгий Юрьевич | 10.8 | 
| 20. | Пестерев Александр Алексеевич | 10.6 | 
| 21. | Григорьев Максим Юрьевич | 10.5 | 
| 22. | Тимофеев Максим Дмитриевич | 10.5 | 
| 23. | Ковалько Алина Вадимовна | 10 | 
| 24. | Коренецкий Кирилл Игоревич | 9.9 | 
| 25. | Ильичев Константин Сергеевич | 9.3 | 
