| Предмет | Ученик | Класс обучения |
Статус | Ф.И.О. учителя |
|---|---|---|---|---|
| Английский язык | Контанист Арсений Алексеевич | 9 | победитель | Еременко Елена Петровна, учитель английского языка |
| Информатика | Шепилова Виктория Юрьевна | 8 | победитель | Драч Дмитрий Григорьевич, учитель информатики |
| ОБЗР | Ситчихина Елизавета Юрьевна | 11 | победитель | Петров Владимир Леонидович, учитель ОБЗР |
| Труд (технология) | Зубрильчев Кирилл Олегович | 7 | победитель | Драч Дмитрий Григорьевич, учитель труда (технологии) |
| Труд (технология) | Крылов Макар Александрович | 9 | победитель | Сорокин Константин Сергеевич, учитель труда (технологии) |
| Астрономия | Юсупова Виктория Игоревна | 7 | призёр | |
| Биология | Светцова Дарья Валерьевна | 10 | призёр | Козлова Татьяна Степановна, учитель биологии и химии |
| Биология | Белко Анастасия Сергеевна | 10 | призёр | Козлова Татьяна Степановна, учитель биологии и химии |
| Информатика | Греков Серафим | 10 | призёр | Сапаров Виталий Александрович, учитель информатики |
| Информатика | Федоров Глеб Васильевич | 11 | призёр | Сапаров Виталий Александрович, учитель информатики |
| Информатика | Карпеко Вадим Алексеевич | 11 | призёр | Сапаров Виталий Александрович, учитель информатики |
| Русский язык | Дмитриев Мирон Александрович | 7 | призёр | Иванова Жанна Николаевна, учитель русского языка и литературы |
| Русский язык | Светцова Дарья Валерьевна | 10 | призёр | Решетник Ольга Александровна, заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы |
| Литература | Белко Анастасия Сергеевна | 10 | призёр | Решетник Ольга Александровна, заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы |
| Математика | Кузнецова Карина Павловна | 7 | призёр | Николаева Наталья Витальевна, учитель математики |
| Обществознание | Крылов Роман Сергеевич | 9 | призёр | Силаев Михаил Андреевич, учитель истории и обществознания |
| Право | Степанова Ирина Витальевна | 10 | призёр | Богучарова Валентина Игоревна, учитель истории и обществознания |
| Экология | Белко Анастасия Сергеевна | 10 | призёр | Козлова Татьяна Степановна, учитель биологии и химии |
Администратор сайта21 января 2025 г.
|
№ п/п |
ФИО участника |
Название проекта |
Научный руководитель |
Статус |
|
1 |
Поляков Александр Сергеевич |
Альтернативные источники тока |
Пуденкова Е.А., Николашина Н.В. |
Призер (3 место) |
|
2 |
Яцевич Яков Павлович |
Альтернативные источники тока |
Пуденкова Е.А., Николашина Н.В. |
Призер (3 место) |
|
3 |
Бахловская Полина Дмитриевна |
Растения-суккуленты в условиях интерьера |
Хандюк В.И., Смирнова С.В. |
Призер (3 место) |
|
Предмет |
Ученик |
Класс |
Статус |
Учитель |
|
Математика |
Светцова Дарья |
8А |
Призер 2 степени |
Самогаева И.А. |
|
Химия |
Светцова Дарья |
8А |
Призер 2 степени |
Козлова Т.С. |
|
Биология |
Светцова Дарья |
8А |
Призер 3 степени |
Козлова Т.С. |
|
Литература |
Огинская Ника |
5К |
Призер 2 степени |
Иванова Ж.Н. |
|
Биология |
Огинская Ника |
5К |
Призер 3 степени |
Архипенков А.Г. |
|
Литература |
Крылов Макар |
7А |
Призер 2 степени |
Иванова Ж.Н. |
|
Литература |
Бахловская Полина |
7А |
Призер 3 степени |
Иванова Ж.Н. |
|
Русский язык |
Дмитриев Мирон |
5К |
Призер 3 степени |
Иванова Ж.Н. |
|
Английский язык |
Калинина Ратислава |
5К |
Призер 3 степени |
Гурова В.М. |
| Предмет | Ученик | Класс обучения |
Статус | Ф.И.О. учителя |
|---|---|---|---|---|
| Информатика | Чанов Андрей Сергеевич | 10 | призер | Сапаров Виталий Александрович, учитель информатики |
| Биология | Белко Анастасия Сергеевна | 9 | призер | Козлова Татьяна Степановна, учитель биологии и химии |
| Английский язык | Контанист Арсений Алексеевич | 8 | победитель | Еременко Елена Петровна, учитель английского языка |
| Русский язык | Светцова Дарья Валерьевна | 9 | призер | Николаева Валентина Ивановна, учитель русского и литературы |
| ОБЗР | Иванов Вячеслав Алексеевич | 10 | призер | Петров Владимир Леонидович, учитель ОБЗР |
| Физическая культура | Колесник София Артемовна | 8 | призер | Соколовская Марина Николаевна, учитель физической культуры |
| Физическая культура | Канаш Анастасия Сергеевна | 7 | призер | Ашнин Владимир Михайлович, учитель физической культуры |
| Экология | Смирнов Кирилл Сергеевич | 7 | победитель | Хандюк Валерия Игоревна, учитель химии, биологии и экологии |
| Экология | Кустова Екатерина Алексеевна | 7 | призер | Хандюк Валерия Игоревна, учитель химии, биологии и экологии |
| Экология | Гаврилин Матвей Михайлович | 8 | призер | Павловская Анна Валерьевна, учитель ОБЗР |
| Экология | Черных Вероника Ивановна | 11 | призер | Хандюк Валерия Игоревна, учитель химии, биологии и экологии |
| Экология | Белко Анастасия Сергеевна | 9 | победитель | Козлова Татьяна Степановна, учитель биологии и химии |
| Химия | Артебякина Виктория Эдуардовна | 11 | призер | Козлова Татьяна Степановна, учитель биологии и химии |
| Химия | Светцова Дарья Валерьевна | 9 | победитель | Козлова Татьяна Степановна, учитель биологии и химии |
| Труд (технология) | Бойкова Анна Александровна | 7 | призер | Лебедева Татьяна Владимировна, учитель труда (технологии) |
| Труд (технология) | Крылов Макар Александрович | 8 | призер | Сорокин Константин Сергеевич, учитель труда (технологии) и ОБЗР |
| Труд (технология) | Литвиненко Егор Дмитриевич | 9 | победитель | Драч Дмитрий Григорьевич, учитель труда (технологии) |
| Труд (технология) | Греков Серафим | 9 | призер | Драч Дмитрий Григорьевич, учитель труда (технологии) |
|
Предмет |
Ученик |
Класс |
Статус |
Учитель |
|
Технология |
Литвиненко Егор |
8А |
Победитель |
Драч Д.Г. |
|
Технология |
Крылов Роман |
7А |
Призер |
Сорокин К.С. |
|
Технология |
Васильев Марк |
7Е |
Призер |
Сорокин К.С. |
Администратор сайта10 июня 2024 г.
|
№ п/п |
ФИО участника |
Название проекта |
Научный руководитель |
Статус |
|
1 |
Поляков Александр Сергеевич |
Альтернативные источники тока |
Пуденкова Е.А. Николашина Н.В. |
Победитель |
|
2 |
Яцевич Яков Павлович |
Альтернативные источники тока |
Пуденкова Е.А. Николашина Н.В. |
Победитель |
|
3 |
Бахловская Полина Дмитриевна |
Растения-суккуленты в условиях интерьера |
Хандюк В.И. Смирнова С.В. |
Призер |
|
4 |
Богданова Надежда Романовна |
Нитраты в овощной продукции |
Хандюк В.И. Смирнова С.В. |
Призер |
|
5 |
Капука Вероника Михайловна |
Нитраты в овощной продукции |
Хандюк В.И. Смирнова С.В. |
Призер |
|
6 |
Тыщенко Анна Андреевна |
Нитраты в овощной продукции |
Хандюк В.И. Смирнова С.В. |
Призер |