Участники-лауреаты, обучающиеся МБОУ "Лицей № 4" : Короткова Екатерина, Иванова Диана, Ушарнева Лидия. Наставник команды - учитель биологии МБОУ "Лицей № 4" Александрова Александра Дмитриевна.
Победитель областного экологического конкурса «Эко-инициатива-2021» - Пшеничная Софья Вячеславовна. Руководитель: учитель географии МБОУ "Лицей №4" Смирнова Светлана Вячеславовна.
| Предмет | Фамилия | Класс обучения | Статус | Ф.И.О. учителя |
|---|---|---|---|---|
| Биология | Шемякина М. | 11 | Победитель | Козлова Татьяна Степановна |
| Экология | Шемякина М. | 11 | Победитель | Козлова Татьяна Степановна |
| Русский язык | Елистратова Е. | 11 | Призер | Решетник Ольга Александровна |
| Химия | Буракова А. | 9 | Призер | Козлова Татьяна Степановна |
| Экология | Питолин Д. | 9 | Призер | Егорова Лариса Петровна |
| Предмет | Ученик | Класс обучения | Статус | Ф.И.О. учителя |
|---|---|---|---|---|
| Химия | Буракова Анастасия | 11 | Победитель | Козлова Татьяна Степановна |
| Химия | Огинская Анастасия | 10 | Победитель | Козлова Татьяна Степановна |
| Физика | Сотченко Дмитрий | 9 | Победитель | Николаева Анна Михайловна |
| Литература | Коваленко Александр | 10 | Победитель | Иванова Жанна Николаевна |
| ОБЖ | Алфимова Виктория | 10 | Победитель | Петров Владимир Леонидович |
| Технология | Устратова Екатерина | 8 | Победитель | Короткова Анастасия Михайловна |
| Экология | Вермишян Диана | 10 | 2 место | Александрова Александра Дмитриевна |
| Экология | Руденок Ксения | 9 | 2 место | Александрова Александра Дмитриевна |
| Экология | Питолин Дмитрий | 11 | 3 место | Козлова Татьяна Степановна |
| География | Питолин Дмитрий | 11 | 3 место | Архипенков Андрей Геннадьевич |
| Обществознание | Коваленко Александр | 10 | 2 место | Казанцев Илья Сергеевич |
| Физика | Нечаев Степан | 7 | 3 место | Захарова Надежда Юрьевна |
| География | Сотченко Дмитрий | 9 | 3 место | Смирнова Светлана Владимировна |
| Математика | Новикова Камила | 9 | 3 место | Бабкина Ксения Олеговна |
| Биология | Буракова Анастасия | 11 | 3 место | Козлова Татьяна Степановна |
| Технология | Кобелев Илья | 9 | 3 место | Драч Дмитрий Григорьевич |
| Технология | Даскаль Егор | 8 | 3 место | Драч Дмитрий Григорьевич |
| Технология | Сорокин Роман | 8 | 2 место | Драч Дмитрий Григорьевич |
| Технология | Лаврентьева Полина | 9 | 3 место | Лебедева Татьяна Владимировна |
Поздравляем победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников!
| Предмет | Фамилия | Класс обучения | Статус | Ф.И.О. учителя |
|---|---|---|---|---|
| География | Кулаков Г.С. | 10 | Победитель | Архипенков Андрей Геннадьевич |
| Биология | Шемякина М.Д. | 11 | Призер | Козлова Татьяна Степановна |
| Биология | Шмелева А.Ю. | 11 | Победитель | Козлова Татьяна Степановна |
| Химия | Буракова А.В. | 9 | Призер | Козлова Татьяна Степановна |
| Искусство (МХК) | Николаева В.А. | 9 | Призер | Демченко Светлана Борисовна |
| Экология | Питолин Д.В. | 9 | Призер | Егорова Лариса Петровна |
| Экология | Лисовский М.А. | 10 | Призер | Егорова Лариса Петровна |
| Экология | Шемякина М.Д. | 11 | Победитель | Козлова Татьяна Степановна |
| Литература | Хитрова А.В. | 11 | Призер | Решетник Ольга Александровна |
| Физика | Лебоев И.В. | 7 | Победитель | Николаева Анна Михайловна |
Победители
| Ученик | Предмет | Учитель |
|---|---|---|
| Макаров Максим (11 класс) | Информатика | Романова Екатерина Сергеевна |
| Питолин Дмитрий (10 класс) | Экология | Козлова Татьяна Степановна |
| Лорман Данила (10 класс) | Физическая культура |
Соколовская Марина Николаевна |
Призеры
| Предмет | Ученик | Класс обучения | Статус | Ф.И.О. учителя |
|---|---|---|---|---|
| Обществознание | Дворникова Д. | 11 | III место | Пенькова Светлана Валентиновна |
| ОБЖ | Рашитова К. | 11 | II место | Петров Владимир Леонидович |
| География | Трубчанинов М. | 10 | II место | Архипенков Андрей Геннадьевич |
| Экология | Петрова А. | 9 | III место | Александрова Александра Дмитриевна |
| Экология | Алексеева Е. | 10 | III место | Козлова Татьяна Степановна |
| Экология | Лисовский М. | 11 | II место | Козлова Татьяна Степановна |
| Английский язык | Гореленко И. | 11 | II место | Фельдман Яна Олеговна |
| История | Питолин Д. | 10 | III место | Казанцев Илья Сергеевич |
| МХК | Николаева В. | 10 | III место | Демченко Светлана Борисовна |
| МХК | Аверина А. | 11 | III место | Демченко Светлана Борисовна |
| Биология | Буракова А. | 10 | II место | Козлова Татьяна Степановна |
| Химия | Буракова А. | 10 | III место | Козлова Татьяна Степановна |
| Литература | Белик П. | 8 | III место | Николаева Валентина Ивановна |
| Физика | Сотченко Д. | 8 | II место | Акиньшина Софья Владимировна |