Предмет | Ученик | Класс обучения | Статус | Ф.И.О. учителя |
---|---|---|---|---|
Химия | Буракова Анастасия | 11 | Победитель | Козлова Татьяна Степановна |
Химия | Огинская Анастасия | 10 | Победитель | Козлова Татьяна Степановна |
Физика | Сотченко Дмитрий | 9 | Победитель | Николаева Анна Михайловна |
Литература | Коваленко Александр | 10 | Победитель | Иванова Жанна Николаевна |
ОБЖ | Алфимова Виктория | 10 | Победитель | Петров Владимир Леонидович |
Технология | Устратова Екатерина | 8 | Победитель | Короткова Анастасия Михайловна |
Экология | Вермишян Диана | 10 | 2 место | Александрова Александра Дмитриевна |
Экология | Руденок Ксения | 9 | 2 место | Александрова Александра Дмитриевна |
Экология | Питолин Дмитрий | 11 | 3 место | Козлова Татьяна Степановна |
География | Питолин Дмитрий | 11 | 3 место | Архипенков Андрей Геннадьевич |
Обществознание | Коваленко Александр | 10 | 2 место | Казанцев Илья Сергеевич |
Физика | Нечаев Степан | 7 | 3 место | Захарова Надежда Юрьевна |
География | Сотченко Дмитрий | 9 | 3 место | Смирнова Светлана Владимировна |
Математика | Новикова Камила | 9 | 3 место | Бабкина Ксения Олеговна |
Биология | Буракова Анастасия | 11 | 3 место | Козлова Татьяна Степановна |
Технология | Кобелев Илья | 9 | 3 место | Драч Дмитрий Григорьевич |
Технология | Даскаль Егор | 8 | 3 место | Драч Дмитрий Григорьевич |
Технология | Сорокин Роман | 8 | 2 место | Драч Дмитрий Григорьевич |
Технология | Лаврентьева Полина | 9 | 3 место | Лебедева Татьяна Владимировна |
Победители
Ученик | Предмет | Учитель |
---|---|---|
Макаров Максим (11 класс) | Информатика | Романова Екатерина Сергеевна |
Питолин Дмитрий (10 класс) | Экология | Козлова Татьяна Степановна |
Лорман Данила (10 класс) | Физическая культура |
Соколовская Марина Николаевна |
Призеры
Предмет | Ученик | Класс обучения | Статус | Ф.И.О. учителя |
---|---|---|---|---|
Обществознание | Дворникова Д. | 11 | III место | Пенькова Светлана Валентиновна |
ОБЖ | Рашитова К. | 11 | II место | Петров Владимир Леонидович |
География | Трубчанинов М. | 10 | II место | Архипенков Андрей Геннадьевич |
Экология | Петрова А. | 9 | III место | Александрова Александра Дмитриевна |
Экология | Алексеева Е. | 10 | III место | Козлова Татьяна Степановна |
Экология | Лисовский М. | 11 | II место | Козлова Татьяна Степановна |
Английский язык | Гореленко И. | 11 | II место | Фельдман Яна Олеговна |
История | Питолин Д. | 10 | III место | Казанцев Илья Сергеевич |
МХК | Николаева В. | 10 | III место | Демченко Светлана Борисовна |
МХК | Аверина А. | 11 | III место | Демченко Светлана Борисовна |
Биология | Буракова А. | 10 | II место | Козлова Татьяна Степановна |
Химия | Буракова А. | 10 | III место | Козлова Татьяна Степановна |
Литература | Белик П. | 8 | III место | Николаева Валентина Ивановна |
Физика | Сотченко Д. | 8 | II место | Акиньшина Софья Владимировна |
Команда МБОУ "Лицей №4" заняла I место в городском этапе оборонно-спортивной игры "Зарница-2018"
Руководитель: преподаватель-организатор Петров В.Л.
- Конкурс "Тактика" - I место
- Конкурс "Если ты остался один на один с пострадавшим" - I место
- Конкурс "Ратные страницы истории Отечества" - I место
- Конкурс "Оружие" - II место
- Конкурс "Снайпер" - I место
- Конкурс "Статен в строю, силен в бою" - II место
- Зачет №3 "Прохождение торжественным маршем в составе отделения и прохождение с песней" - II место
Предмет | Фамилия | Класс обучения | Статус | Ф.И.О. учителя |
---|---|---|---|---|
Биология | Шемякина М. | 11 | Победитель | Козлова Татьяна Степановна |
Экология | Шемякина М. | 11 | Победитель | Козлова Татьяна Степановна |
Русский язык | Елистратова Е. | 11 | Призер | Решетник Ольга Александровна |
Химия | Буракова А. | 9 | Призер | Козлова Татьяна Степановна |
Экология | Питолин Д. | 9 | Призер | Егорова Лариса Петровна |
Поздравляем победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников!
Предмет | Фамилия | Класс обучения | Статус | Ф.И.О. учителя |
---|---|---|---|---|
География | Кулаков Г.С. | 10 | Победитель | Архипенков Андрей Геннадьевич |
Биология | Шемякина М.Д. | 11 | Призер | Козлова Татьяна Степановна |
Биология | Шмелева А.Ю. | 11 | Победитель | Козлова Татьяна Степановна |
Химия | Буракова А.В. | 9 | Призер | Козлова Татьяна Степановна |
Искусство (МХК) | Николаева В.А. | 9 | Призер | Демченко Светлана Борисовна |
Экология | Питолин Д.В. | 9 | Призер | Егорова Лариса Петровна |
Экология | Лисовский М.А. | 10 | Призер | Егорова Лариса Петровна |
Экология | Шемякина М.Д. | 11 | Победитель | Козлова Татьяна Степановна |
Литература | Хитрова А.В. | 11 | Призер | Решетник Ольга Александровна |
Физика | Лебоев И.В. | 7 | Победитель | Николаева Анна Михайловна |